Punkte | Quote | Pause | ||
1. | ESV Gedersberg | 97 | 1,558 | X |
2. | ESV Wundschuh | 94 | 1,208 | X |
3. | ESV Eisblume Windorf 1 | 84 | 1,184 | X |
4. | ESV Kehlberg | 64 | 0,883 | X |
5. | ESV ASKÖ Seiersberg | 58 | 0,863 | X |
6. | ESV Straßgang Bad | 57 | 0,821 | X |
7. | ESV Alte Maut Seiersberg 1 | 50 | 0,719 | X |
Punkte | Quote | Pause | ||
1. | ESV Neuseiersberg | 108 | 1,857 | X |
2. | ESV Kainachtal Süd | 77 | 1,112 | X |
3. | ESV Oberpremstätten 1 | 69 | 0,832 | X |
4. | 1.ESV Straßgang | 68 | 0,888 | X |
5. | ESV Eisblume Windorf 2 | 62 | 0,846 | X |
6. | ESV Anwandler Puntigam | 61 | 0,850 | X |
7. | ESV Zettling | 59 | 0,937 | X |
Punkte | Quote | Pause | ||
1. | ESV Eisblume Lannach | 90 | 1,995 | |
2. | ESV Hausmannstätten Damen | 74 | 1,449 | |
3. | ESV Eisblume Windorf 3 | 63 | 1,093 | |
4. | ESV Oberpremstätten Jugend | 55 | 0,867 | |
5. | ESV Tobelbad | 41 | 0,581 | |
6. | ESV Alte Maut Seiersberg 2 | 37 | 0,675 |
Spieltag 1: | ||||||||||
Alte Maut 1 | - | Straßgang Bad | 3 | : | 9 | 61 | : | 88 | ||
Windorf 1 | - | Kehlberg | 7 | : | 5 | 88 | : | 70 | ||
Wundschuh | - | ASKÖ | 9 | : | 3 | 81 | : | 56 | ||
Pause | - | Gedersberg |
Spieltag 2: | ||||||||||
Gedersberg | - | Windorf 1 | 8 | : | 4 | 94 | : | 62 | ||
ASKÖ | - | Alte Maut 1 | 6 | : | 6 | 86 | : | 71 | ||
Kehlberg | - | Wundschuh | 9 | : | 3 | 104 | : | 70 | ||
Pause | - | Straßgang Bad |
Spieltag 3: | ||||||||||
Straßgang Bad | - | ASKÖ | 8 | : | 4 | 100 | : | 74 | ||
Wundschuh | - | Gedersberg | 7 | : | 5 | 71 | : | 84 | ||
Alte Maut 1 | - | Kehlberg | 3 | : | 9 | 64 | : | 95 | ||
Pause | - | Windorf 1 |
Spieltag 4: | ||||||||||
Windorf 1 | - | Wundschuh | 8 | : | 4 | 85 | : | 80 | ||
Kehlberg | - | Straßgang Bad | 3 | : | 9 | 64 | : | 94 | ||
Gedersberg | - | Alte Maut 1 | 10 | : | 2 | 148 | : | 38 | ||
Pause | - | ASKÖ | ||||||||
Spieltag 5: | ||||||||||
ASKÖ | - | Kehlberg | 6 | : | 6 | 86 | : | 82 | ||
Alte Maut 1 | - | Windorf 1 | 7 | : | 5 | 91 | : | 62 | ||
Straßgang Bad | - | Gedersberg | 3 | : | 9 | 70 | : | 110 | ||
Pause | - | Wundschuh | ||||||||
Spieltag 6: | ||||||||||
Wundschuh | - | Alte Maut 1 | 8 | : | 4 | 90 | : | 68 | ||
Gedersberg | - | ASKÖ | 10 | : | 2 | 102 | : | 60 | ||
Windorf 1 | - | Straßgang Bad | 10 | : | 2 | 95 | : | 72 | ||
Pause | - | Kehlberg | ||||||||
Spieltag 7: | ||||||||||
Kehlberg | - | Gedersberg | : | : | ||||||
Straßgang Bad | - | Wundschuh | : | : | ||||||
ASKÖ | - | Windorf 1 | : | : | ||||||
Pause | - | Alte Maut 1 | ||||||||
Spieltag 8: | ||||||||||
Straßgang Bad | - | Alte Maut 1 | : | : | ||||||
Kehlberg | - | Windorf 1 | : | : | ||||||
ASKÖ | - | Wundschuh | : | : | ||||||
Pause | - | Gedersberg |
Spieltag 9: | ||||||||||
Windorf 1 | - | Gedersberg | : | : | ||||||
Alte Maut 1 | - | ASKÖ | : | : | ||||||
Wundschuh | - | Kehlberg | : | : | ||||||
Pause | - | Straßgang Bad |
Spieltag 10: | ||||||||||
ASKÖ | - | Straßgang Bad | : | : | ||||||
Gedersberg | - | Wundschuh | : | : | ||||||
Kehlberg | - | Alte Maut 1 | : | : | ||||||
Pause | - | Windorf 1 | ||||||||
Spieltag 11: | ||||||||||
Wundschuh | - | Windorf 1 | : | : | ||||||
Straßgang Bad | - | Kehlberg | : | : | ||||||
Alte Maut 1 | - | Gedersberg | : | : | ||||||
Pause | - | ASKÖ | ||||||||
Spieltag 12: | ||||||||||
Kehlberg | - | ASKÖ | : | : | ||||||
Windorf 1 | - | Alte Maut 1 | : | : | ||||||
Gedersberg | - | Straßgang Bad | : | : | ||||||
Pause | - | Wundschuh | ||||||||
Spieltag 13: | ||||||||||
Alte Maut 1 | - | Wundschuh | : | : | ||||||
ASKÖ | - | Gedersberg | : | : | ||||||
Straßgang Bad | - | Windorf 1 | : | : | ||||||
Pause | - | Kehlberg | ||||||||
Spieltag 14: | ||||||||||
Gedersberg | - | Kehlberg | : | : | ||||||
Wundschuh | - | Straßgang Bad | : | : | ||||||
Windorf 1 | - | ASKÖ | : | : | ||||||
Pause | - | Alte Maut 1 | ||||||||
Spieltag 1: | ||||||||||
Oberpremstätten | - | Zettling | 10 | : | 2 | 123 | : | 57 | ||
Neuseiersberg | - | Straßgang | 4 | : | 8 | 86 | : | 84 | ||
Windorf 2 | - | Anwandler Puntig. | 5 | : | 7 | 69 | : | 88 | ||
Pause | - | Kainachtal Süd |
Spieltag 2: | ||||||||||
Kainachtal Süd | - | Neuseiersberg | 3 | : | 9 | 65 | : | 89 | ||
Anwandler Puntig. | - | Oberpremstätten | 0 | : | 12 | 59 | : | 117 | ||
Straßgang | - | Windorf 2 | 6 | : | 6 | 72 | : | 89 | ||
Pause | - | Zettling |
Spieltag 3: | ||||||||||
Zettling | - | Anwandler Puntig. | 10 | : | 2 | 126 | : | 58 | ||
Windorf 2 | - | Kainachtal Süd | 7 | : | 5 | 85 | : | 71 | ||
Oberpremstätten | - | Straßgang | 5 | : | 7 | 72 | : | 88 | ||
Pause | - | Neuseiersberg |
Spieltag 4: | ||||||||||
Neuseiersberg | - | Windorf 2 | 12 | : | 0 | 132 | : | 34 | ||
Straßgang | - | Zettling | 10 | : | 2 | 114 | : | 66 | ||
Kainachtal Süd | - | Oberpremstätten | 4 | : | 8 | 6148 | : | 101 | ||
Pause | - | Anwandler Puntig. | ||||||||
Spieltag 5: | ||||||||||
Anwandler Puntig. | - | Straßgang | 7 | : | 5 | 107 | : | 97 | ||
Oberpremstätten | - | Neuseiersberg | 1 | : | 11 | 47 | : | 131 | ||
Zettling | - | Kainachtal Süd | 0 | : | 12 | 46 | : | 142 | ||
Pause | - | Windorf 2 | ||||||||
Spieltag 6: | ||||||||||
Windorf 2 | - | Oberpremstätten | 8 | : | 4 | 104 | : | 65 | ||
Kainachtal Süd | - | Anwandler Puntig. | 10 | : | 2 | 135 | : | 56 | ||
Neuseiersberg | - | Zettling | 12 | : | 0 | 125 | : | 37 | ||
Pause | - | Straßgang | ||||||||
Spieltag 7: | ||||||||||
Straßgang | - | Kainachtal Süd | : | : | ||||||
Zettling | - | Windorf 2 | : | : | ||||||
Anwandler Puntig. | - | Neuseiersberg | : | : | ||||||
Pause | - | Oberpremstätten | ||||||||
Spieltag 8: | ||||||||||
Zettling | - | Oberpremstätten | : | : | ||||||
Straßgang | - | Neuseiersberg | : | : | ||||||
Anwandler Puntig. | - | Windorf 2 | : | : | ||||||
Pause | - | Kainachtal Süd |
Spieltag 9: | ||||||||||
Neuseiersberg | - | Kainachtal Süd | : | : | ||||||
Oberpremstätten | - | Anwandler Puntig. | : | : | ||||||
Windorf 2 | - | Straßgang | : | : | ||||||
Pause | - | Zettling |
Spieltag 10: | ||||||||||
Anwandler Puntig. | - | Zettling | : | : | ||||||
Kainachtal Süd | - | Windorf 2 | : | : | ||||||
Straßgang | - | Oberpremstätten | : | : | ||||||
Pause | - | Neuseiersberg | ||||||||
Spieltag 11: | ||||||||||
Windorf 2 | - | Neuseiersberg | : | : | ||||||
Zettling | - | Straßgang | : | : | ||||||
Oberpremstätten | - | Kainachtal Süd | : | : | ||||||
Pause | - | Anwandler Puntig. | ||||||||
Spieltag 12: | ||||||||||
Straßgang | - | Anwnadler Puntig. | : | : | ||||||
Neuseiersberg | - | Oberpremstätten | : | : | ||||||
Kainachtal Süd | - | Zettling | : | : | ||||||
Pause | - | Windorf 2 | ||||||||
Spieltag 13: | ||||||||||
Oberpremstätten | - | Windorf 2 | : | : | ||||||
Anwandler Puntig. | - | Kainachtal Süd | : | : | ||||||
Zettling | - | Neuseiersberg | : | : | ||||||
Pause | - | Straßgang | ||||||||
Spieltag 14: | ||||||||||
Kainachtal Süd | - | Straßgang | : | : | ||||||
Windorf 2 | - | Zettling | : | : | ||||||
Neuseiersberg | - | Anwandler Puntig. | : | : | ||||||
Pause | - | Oberpremstätten | ||||||||
Spieltag 1: | ||||||||||
Alte Maut 2 | - | Oberpremstätten 2 | 7 | : | 5 | 105 | : | 74 | ||
Windorf 3 | - | Tobelbad | 9 | : | 3 | 115 | : | 50 | ||
Hausmannstätten | - | Lannach | 2 | : | 10 | 55 | : | 131 |
Spieltag 2: | ||||||||||
Tobelbad | - | Hausmanstätten | 7 | : | 5 | 87 | : | 98 | ||
Oberpremstätten 2 | - | Lannach | 5 | : | 7 | 75 | : | 87 | ||
Alte Maut 2 | - | Windorf 3 | 6 | : | 6 | 72 | : | 115 |
Spieltag 3: | ||||||||||
Windorf 3 | - | Oberpremstätten 2 | 6 | : | 6 | 96 | : | 75 | ||
Hausmanstätten | - | Alte Maut 2 | 12 | : | 0 | 148 | : | 30 | ||
Lannach | - | Tobelbad | 12 | : | 0 | 148 | : | 22 | ||
Pause | - | Windorf 1 |
Spieltag 4: | ||||||||||
Alte Maut 2 | - | Lannach | 0 | : | 12 | 32 | : | 151 | ||
Oberpremstätten 2 | - | Tobelbad | 10 | : | 2 | 126 | : | 56 | ||
Windorf 3 | - | Hausmannstätten | 6 | : | 6 | 74 | : | 82 |
Spieltag 5: | ||||||||||
Tobelbad | - | Alte Maut 2 | 6 | : | 6 | 79 | : | 86 | ||
Lannach | - | Windorf 3 | 12 | : | 0 | 141 | : | 35 | ||
Hausmanstätten | - | Oberpremstätten 2 | 11 | : | 1 | 149 | : | 51 |
Spieltag 6: | ||||||||||
Oberpremstätten 2 | - | Alte Maut 2 | : | : | ||||||
Tobelbad | - | Windorf 3 | : | : | ||||||
Lannach | - | Hausmanstätten | : | : |
Spieltag 7: | ||||||||||
Hausmannstätten | - | Tobelbad | : | : | ||||||
Lannach | - | Oberpremstätten 2 | : | : | ||||||
Windorf 3 | - | Alte Maut 2 | : | : |
Spieltag 8: | ||||||||||
Oberpremstätten 2 | - | Windorf 3 | : | : | ||||||
Alte Maut 2 | - | Hausmannstätten | : | : | ||||||
Tobelbad | - | Lannach | : | : |
Spieltag 9: | ||||||||||
Lannach | - | Alte Maut 2 | : | : | ||||||
Tobelbad | - | Oberpremstätten 2 | : | : | ||||||
Hausmannstätten | - | Windorf 3 | : | : |
Spieltag 10: | ||||||||||
Alte Maut 2 | - | Tobelbad | : | : | ||||||
Windorf 3 | - | Lannach | : | : | ||||||
Oberpremstätten 2 | - | Hausmannstätten | : | : | ||||||
Verein | Punkte | Quote | |
1. | ESV Eisblume Windorf 1 | 163 | 1,605 |
2. | ASKÖ Seiersberg | 141 | 1,230 |
3. | ESV Gedersberg 2 | 131 | 1,146 |
4. | ESV Straßgang Bad | 115 | 0,954 |
5. | ESV Gedersberg 1 | 115 | 0,902 |
6. | ESV Wundschuh | 111 | 0,951 |
7. | ESV Kehlberg | 111 | 0,876 |
8. | ESV Alte Maut Seiersberg 1 | 100 | 0,926 |
9. | ESV Neuseiersberg 1 | 92 | 0,775 |
10. | ESV Zettling | 91 | 0,860 |
Punkte | Quote | Pause | ||
1. | ESV Oberpremstätten | 163 | 1,315 | X |
2. | ESV Eisblume Windorf 2 | 160 | 1,308 | X |
3. | ESV Anwandler Puntigam Mixed | 153 | 1,315 | X |
4. | ESV Neuseiersberg 2 | 147 | 1,224 | X |
5. | ESV Anwandler Puntigam | 142 | 1,042 | X |
6. | ESV Pirka | 130 | 1,055 | X |
7. | 1.ESV Straßgang | 130 | 1,002 | X |
8. | ESV Kainachtal Süd | 128 | 1,035 | X |
9. | ESV Alte Maut Seiersberg 2 | 120 | 1,025 | X |
10. | ESV Thalerhof Jung | 92 | 0,679 | X |
11. | ESV Tobelbad | 47 | 0,444 | X |
Endstand
Spieltag 1: | ||||||||||
Neuseiersberg | - | Windorf 1 | 0 | : | 12 | 40 | : | 117 | ||
Zettling | - | Wundschuh | 5 | : | 7 | 74 | : | 94 | ||
Gedersberg 1 | - | Gedersberg 2 | 7 | : | 5 | 99 | : | 67 | ||
Straßgang Bad | - | Alte Maut 1 | 8 | : | 4 | 87 | : | 65 | ||
ASKÖ | - | Kehlberg | 8 | : | 4 | 113 | : | 47 |
Spieltag 2: | ||||||||||
Wundschuh | - | Gedersberg 1 | 9 | : | 3 | 107 | : | 57 | ||
Gedersberg 2 | - | Straßgang Bad | 12 | : | 0 | 112 | : | 56 | ||
Alte Maut 1 | - | ASKÖ | 8 | : | 4 | 82 | : | 62 | ||
Neuseiersberg | - | Kehlberg | 3 | : | 9 | 41 | : | 101 | ||
Windorf 1 | - | Zettling | 10 | : | 2 | 100 | : | 44 |
Spieltag 3: | ||||||||||
ASKÖ | - | Gedersberg 2 | 10 | : | 2 | 77 | : | 63 | ||
Kehlberg | - | Alte Maut 1 | 9 | : | 3 | 92 | : | 75 | ||
Zettling | - | Neuseiersberg | 6 | : | 6 | 95 | : | 81 | ||
Gedersberg 1 | - | Windorf 1 | 2 | : | 10 | 61 | : | 91 | ||
Straßgang Bad | - | Wundschuh | 7 | : | 5 | 77 | : | 76 |
Spieltag 4: | ||||||||||
Neuseiersberg | - | Alte Maut 1 | 8 | : | 4 | 82 | : | 76 | ||
Zettling | - | Gedersberg 1 | 2 | : | 10 | 55 | : | 109 | ||
Windorf 1 | - | Straßgang Bad | 8 | : | 4 | 89 | : | 56 | ||
Wundschuh | - | ASKÖ | 4 | : | 8 | 83 | : | 87 | ||
Gedersberg 2 | - | Kehlberg | 6 | : | 6 | 69 | : | 66 | ||
Spieltag 5: | ||||||||||
Straßgang Bad | - | Zettling | 10 | : | 2 | 83 | : | 66 | ||
ASKÖ | - | Windorf 1 | 6 | : | 6 | 80 | : | 82 | ||
Kehlberg | - | Wundschuh | 8 | : | 4 | 83 | : | 58 | ||
Alte Maut 1 | - | Gedersberg 2 | 4 | : | 8 | 59 | : | 99 | ||
Gedersberg 1 | - | Neuseiersberg | 7 | : | 5 | 79 | : | 83 | ||
Spieltag 6: | ||||||||||
Windorf 1 | - | Kehlberg | 10 | : | 2 | 120 | : | 33 | ||
Wundschuh | - | Alte Maut 1 | 3 | : | 9 | 65 | : | 95 | ||
Neuseiersberg 1 | - | Gedersberg 2 | 6 | : | 6 | 81 | : | 70 | ||
Gedersberg 1 | - | Straßgang Bad | 8 | : | 4 | 81 | : | 79 | ||
Zettling | - | ASKÖ | 4 | : | 8 | 76 | : | 100 | ||
Spieltag 7: | ||||||||||
Gedersberg 2 | - | Wundschuh | 10 | : | 2 | 117 | : | 57 | ||
Straßgang Bad | - | Neuseiersberg 1 | 10 | : | 2 | 123 | : | 32 | ||
ASKÖ | - | Gedersberg 1 | 6 | : | 6 | 72 | : | 79 | ||
Kehlberg | - | Zettling | 6 | : | 6 | 71 | : | 93 | ||
Alte Maut 1 | - | Windorf 1 | 5 | : | 7 | 66 | : | 96 | ||
Spieltag 8: | ||||||||||
Straßgang Bad | - | ASKÖ | 10 | : | 2 | 89 | : | 63 | ||
Gedersberg 1 | - | Kehlberg | 5 | : | 7 | 73 | : | 86 | ||
Zettling | - | Alte Maut 1 | 8 | : | 4 | 96 | : | 63 | ||
Windorf 1 | - | Gedersberg 2 | 8 | : | 4 | 87 | : | 73 | ||
Neuseiersberg 1 | - | Wundschuh | 7 | : | 5 | 98 | : | 59 | ||
Spieltag 9: | ||||||||||
Alte Maut 1 | - | Gedersberg 1 | 4 | : | 8 | 74 | : | 86 | ||
Gedersberg 2 | - | Zettling | 0 | : | 12 | 52 | : | 107 | ||
Wundschuh | - | Windorf 1 | 2 | : | 10 | 44 | : | 107 | ||
ASKÖ | - | Neuseiersberg | 7 | : | 5 | 98 | : | 62 | ||
Kehlberg | - | Straßgang Bad | 5 | : | 7 | 68 | : | 86 | ||
Spieltag 10: | ||||||||||
Windorf 1 | - | Neuseiersberg 1 | 11 | : | 1 | 136 | : | 34 | ||
Wundschuh | - | Zettling | 10 | : | 2 | 100 | : | 42 | ||
Gedersberg 2 | - | Gedersberg 1 | 12 | : | 0 | 103 | : | 44 | ||
Alte Maut 1 | - | Straßgang Bad | 0 | : | 12 | 75 | : | 115 | ||
Kehlberg | - | ASKÖ | 2 | : | 10 | 52 | : | 113 | ||
Spieltag 11: | ||||||||||
Gedersberg 1 | - | Wundschuh | 5 | : | 7 | 59 | : | 94 | ||
Straßgang Bad | - | Gedersberg 2 | 8 | : | 4 | 76 | : | 86 | ||
ASKÖ | - | Alte Maut 1 | 9 | : | 3 | 87 | : | 61 | ||
Kehlberg | - | Neuseiersberg | 8 | : | 4 | 93 | : | 57 | ||
Zettling | - | Windorf 1 | 6 | : | 6 | 83 | : | 74 | ||
Spieltag 12: | ||||||||||
Gedersberg 2 | - | ASKÖ | 8 | : | 4 | 85 | : | 96 | ||
Alte Maut 1 | - | Kehlberg | 8 | : | 4 | 95 | : | 77 | ||
Neuseiersberg | - | Zettling | 4 | : | 8 | 92 | : | 82 | ||
Windorf 1 | - | Gedersberg 1 | 7 | : | 5 | 93 | : | 67 | ||
Wundschuh | - | Straßgang Bad | 10 | : | 2 | 93 | : | 70 | ||
Spieltag 13: | ||||||||||
Alte Maut 1 | - | Neuseiersberg | 2 | : | 10 | 60 | : | 106 | ||
Gedersberg 1 | - | Zettling | 8 | : | 4 | 85 | : | 72 | ||
Straßgang Bad | - | Windorf 1 | 2 | : | 10 | 63 | : | 86 | ||
ASKÖ | - | Wundschuh | 6 | : | 6 | 91 | : | 72 | ||
Kehlberg | - | Gedersberg 2 | 6 | : | 6 | 72 | : | 78 | ||
Spieltag 14: | ||||||||||
Zettling | - | Straßgang Bad | 4 | : | 8 | 81 | : | 73 | ||
Windorf 1 | - | ASKÖ | 6 | : | 6 | 96 | : | 68 | ||
Wundschuh | - | Kehlberg | 10 | : | 2 | 102 | : | 56 | ||
Gedersberg 2 | - | Alte Maut 1 | 9 | : | 3 | 87 | : | 64 | ||
Neuseiersberg 1 | - | Gedersberg 1 | 6 | : | 6 | 79 | : | 85 | ||
Spieltag 15: | ||||||||||
Kehlberg | - | Windorf 1 | 2 | : | 10 | 51 | : | 115 | ||
Alte Maut 1 | - | Wundschuh | 8 | : | 4 | 92 | : | 70 | ||
Gedersberg 2 | - | Neuseiersberg | 10 | : | 2 | 115 | : | 45 | ||
Straßgang Bad | - | Gedersberg 1 | 6 | : | 6 | 100 | : | 68 | ||
ASKÖ | - | Zettling | 9 | : | 3 | 95 | : | 79 | ||
Spieltag 16: | ||||||||||
Wundschuh | - | Gedersberg 2 | 4 | : | 8 | 81 | : | 93 | ||
Neuseiersberg | - | Straßgang Bad | 11 | : | 1 | 117 | : | 49 | ||
Gedersberg 1 | - | ASKÖ | 6 | : | 6 | 89 | : | 81 | ||
Zettling | - | Kehlberg | 8 | : | 4 | 90 | : | 65 | ||
Windorf 1 | - | Alte Maut 1 | 10 | : | 2 | 99 | : | 55 | ||
Spieltag 17: | ||||||||||
ASKÖ | - | Straßgang Bad | 8 | : | 4 | 113 | : | 62 | ||
Kehlberg | - | Gedersberg 1 | 8 | : | 4 | 97 | : | 69 | ||
Alte Maut 1 | - | Zettling | 11 | : | 1 | 114 | : | 51 | ||
Gedersberg 2 | - | Windorf 1 | 6 | : | 6 | 74 | : | 76 | ||
Wundschuh | - | Neuseiersberg | 8 | : | 4 | 87 | : | 61 | ||
Spieltag 18: | ||||||||||
Gedersberg 1 | - | Alte Maut 1 | 8 | : | 4 | 74 | : | 78 | ||
Zettling | - | Gedersberg 2 | 5 | : | 7 | 79 | : | 79 | ||
Windorf 1 | - | Wundschuh | 6 | : | 6 | 84 | : | 72 | ||
Neuseiersberg | - | ASKÖ | 2 | : | 10 | 63 | : | 90 | ||
Straßgang Bad | - | Kehlberg | 6 | : | 6 | 67 | : | 78 | ||
Finale | ||||||
PKT | + | - | ||||
1 | ASKÖ Seiersberg | 14 | 157 | : | 81 | |
2 | Alte Maut 1 | 14 | 157 | : | 95 | |
3 | Kehlberg | 13 | 131 | : | 105 | |
4 | Gerdersberg 1 | 11 | 117 | : | 131 | |
5 | Windorf 1 | 10 | 139 | : | 110 | |
6 | Gedersberg 2 | 8 | 111 | : | 124 | |
7 | Straßgang Bad | 6 | 107 | : | 139 | |
8 | Neuseiersberg | 6 | 96 | : | 127 | |
9 | Wundschuh | 5 | 101 | : | 150 | |
10 | Zettling | 3 | 98 | : | 152 |
Spieltag 1: | ||||||||||
Anwandler Mixed | - | Alte Maut 2 | 7 | : | 5 | 103 | : | 83 | ||
Forst Thalerhof | - | Oberpremstätten | 2 | : | 10 | 58 | : | 109 | ||
Neuseiersberg 2 | - | Tobelbad | 10 | : | 2 | 98 | : | 60 | ||
1.ESV Straßgang | - | Pirka | 5 | : | 7 | 68 | : | 86 | ||
Windorf 2 | - | Kainachtal Süd | 10 | : | 2 | 91 | : | 48 | ||
Pause | - | Anwandler Puntig. | : | : |
Spieltag 2: | ||||||||||
Anwandler Puntig. | - | Forst Thalerhof | 12 | : | 0 | 126 | : | 48 | ||
Neuseiersberg 2 | - | Anwnadler Mixed | 8 | : | 4 | 109 | : | 75 | ||
Oberpremstätten | - | 1 ESV Straßgang | 10 | : | 2 | 101 | : | 69 | ||
Kainachtal Süd | - | Tobelbad | 10 | : | 2 | 128 | : | 47 | ||
Pirka. | - | Windorf 2 | 5 | : | 7 | 95 | : | 84 | ||
Pause | - | Alte Maut 2. | . |
Spieltag 3: | ||||||||||
Alte Maut 2 | - | Neuseiersberg 2 | 7 | : | 5 | 91 | : | 79 | ||
1 ESV Straßgang | - | Anwandler Puntig. | 6 | : | 6 | 78 | : | 83 | ||
Anwandler Mixed | - | Kainachtal Süd | 9 | : | 3 | 125 | : | 65 | ||
Windorf 2 | - | Oberpremstätten | 8 | : | 4 | 91 | : | 73 | ||
Tobelbad. | - | Pirka | 6 | : | 6 | 103 | : | 61 | ||
Pause | - | Forst Thalerhof |
Spieltag 4: | ||||||||||
Forst Thalerhof. | - | 1.ESV Straßgang | 4 | : | 8 | 59 | : | 111 | ||
Kainachtal Süd | - | Alte Maut 2 | 8 | : | 4 | 104 | : | 72 | ||
Anwandler Puntig. | - | Windorf 2 | 7 | : | 5 | 85 | : | 88 | ||
Pirka | - | Anwandler Mixed | 8 | : | 4 | 95 | : | 70 | ||
Oberpremstätten. | - | Tobelbad | 12 | : | 0 | 176 | : | 22 | ||
Pause | - | Neuseiersberg 2. |
Spieltag 5: | ||||||||||
Neuseiersberg 2 | - | Kainachtal Süd | 1 | : | 11 | 60 | : | 116 | ||
Windorf 2 | - | Forst Thalerhof | 10 | : | 2 | 116 | : | 60 | ||
Alte Maut 2 | - | Pirka | 4 | : | 8 | 73 | : | 88 | ||
Tobelbad | - | Anwandler Puntig. | 2 | : | 10 | 64 | : | 128 | ||
Anwandler Mixed | - | Oberpremstätten | 6 | : | 6 | 83 | : | 94 | ||
Pause | - | 1.ESV Straßgang |
Spieltag 6: | ||||||||||
1.ESV Straßgang | - | Windorf 2 | 12 | : | 0 | 117 | : | 57 | ||
Pirka | - | Neuseiersberg 2 | 6 | : | 6 | 89 | : | 75 | ||
Forst Thalerhof | - | Tobelbad | 8 | : | 4 | 93 | : | 99 | ||
Oberpremstätten | - | Alte Maut 2 | 8 | : | 4 | 104 | : | 32 | ||
Anwandler Puntig.. | - | Anwnadler Mixed | 6 | : | 6 | 101 | : | 83 | ||
Pause | - | Kainachtal Süd |
Spieltag 7: | ||||||||||
Kainachtal Süd. | - | Pirka | 6 | : | 6 | 89 | : | 81 | ||
Tobelbad | - | 1.ESV Straßgang | 0 | : | 12 | 56 | : | 127 | ||
Neuseiersberg 2 | - | Oberpremstätten | : | : | ||||||
Anwandler Mixed | - | Forst Thalerhof | 12 | : | 0 | 146 | : | 42 | ||
Alte Maut 2. | - | Anwandler Puntig. | 9 | : | 3 | 107 | : | 53 | ||
Pause | - | Windorf 2 |
Spieltag 8: | ||||||||||
Windorf 2 | - | Tobelbad | 12 | : | 0 | 198 | : | 16 | ||
Oberpremstätten | - | Kainachtal Süd | 10 | : | 2 | 104 | : | 60 | ||
1.ESV Straßgang | - | Anwandler Mixed | 7 | : | 5 | 96 | : | 83 | ||
Anwandler Puntig | - | Neuseiersberg 2 | 12 | : | 0 | 113 | : | 51 | ||
Forst Thalerhof. | - | Alte Maut 2 | 10 | : | 2 | 125 | : | 73 | ||
Pause | - | Pirka |
Spieltag 9: | ||||||||||
Pirka. | - | Oberpremstätten | 4 | : | 8 | 75 | : | 92 | ||
Anwandler Mixed | - | Windorf 2 | 5 | : | 7 | 77 | : | 79 | ||
Kainachtal Süd | - | Anwandler Puntig. | 4 | : | 8 | 74 | : | 90 | ||
Alte MAut 2 | - | 1.ESV Straßgang | 7 | : | 5 | 111 | : | 75 | ||
Neuseiersberg 2 | - | Forst Thalerhof | 9 | : | 3 | 123 | : | 57 | ||
Pause | - | Tobelbad |
Spieltag 10: | ||||||||||
Tobelbad | - | Anwandler Mixed | 3 | : | 9 | 60 | : | 146 | ||
Anwandler Puntig. | - | Pirka | 5 | : | 7 | 74 | : | 106 | ||
Windorf 2 | - | Alte Maut 2 | 10 | : | 2 | 104 | : | 67 | ||
Thalerhof Jung | - | Kainachtal Süd | 10 | : | 2 | 91 | : | 71 | ||
1 ESV Straßgang | - | Neuseiersberg 2 | 6 | : | 6 | 99 | : | 65 | ||
Pause | - | Oberpremstätten |
Spieltag 11: | ||||||||||
Oberpremstätten | - | Anwandler Puntg. | 7 | : | 5 | 86 | : | 68 | ||
Alte Maut 2 | - | Tobelbad | 10 | : | 2 | 164 | : | 29 | ||
Pirka | - | Thalerhof Jung | 5 | : | 7 | 104 | : | 69 | ||
Neuseiersberg 2 | - | Windorf 2 | 8 | : | 4 | 89 | : | 75 | ||
Kainachtal Süd. | - | 1 ESV Straßgang | 10 | : | 2 | 124 | : | 48 | ||
Pause | - | Anwandler Mixed | ||||||||
Spieltag 12 : | ||||||||||
Alte Maut 2 | - | Anwandler Mixed | 8 | : | 4 | 104 | : | 60 | ||
Oberpremstätten | - | Thalerhof Jung | 10 | : | 2 | 104 | : | 74 | ||
Tobelbad | - | Neuseiersberg | 7 | : | 5 | 68 | : | 75 | ||
Pirka | - | 1.ESV Straßgang | 7 | : | 5 | 90 | : | 74 | ||
Kainachtal Süd | - | Windorf 2 | 10 | : | 2 | 123 | : | 63 | ||
Pause | - | Anwandler Puntig. | ||||||||
Spieltag 13: | ||||||||||
Thalerhof Jung | - | Anwandler Puntg. | 10 | : | 2 | 142 | : | 46 | ||
Anwandler Mixed | - | Neuseiersberg 2 | 8 | : | 4 | 105 | : | 65 | ||
1.ESV Straßgang | - | Oberpremstätten | 5 | : | 7 | 85 | : | 81 | ||
Tobelbad | - | Kainachtal Süd | 0 | : | 12 | 53 | : | 130 | ||
Windorf 2 | - | Pirka | 7 | : | 5 | 85 | : | 71 | ||
Pause | - | Alte Maut 2 | ||||||||
Spieltag 14: | ||||||||||
Neuseiersberg 2 | - | Alte Maut2 | 5 | : | 7 | 75 | : | 71 | ||
Anwandler Punt. | - | 1.ESV Straßgang | 9 | : | 3 | 121 | : | 59 | ||
Kainachtal Süd | - | Anwandler Mixed | 10 | : | 2 | 100 | : | 49 | ||
